| 大型自動送材車付バンドソー . ・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 台 |
| テーブルバンドソー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 台 |
| オートリッパー ( ツインソー ) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 台 |
| 造作加工設備 (7 軸モルダー含む ) ・・・・・・・・・・・・・ | 3 式 |
| 常温除湿乾燥機 100 石型・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 基 |
| 常温除湿乾燥機 120 石型・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 基 |
| フォークリフト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 台 |
| 造作材超仕上機・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 台 |
| フィンガージョイント設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 式 |
| オプティマイザー設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 式 |
| バキュームコーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 台 |
| ベルトサンダー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 台 |
| ホイルサンダー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 台 |
| 面取機・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 台 |
| 建設用 ( 人命救助用 ) 鋼索発射銃A -12 型・・・・・・・ | 1 門 |
| ハーベスタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 台 |
| プロセッサ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 台 |
| グラップル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 台 |
| クレーン車・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 台 |
| グラップル付輸送車・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 台 |
| 大型三胴集材機 (120 馬力 ) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 台 |
| 大型三胴集材機 (75 馬力 ) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 台 |
| 小型三胴集材機 (18 馬力 ) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 台 |
| 横架材プレカットライン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 台 |
| 全自動柱加工機・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 台 |
| 羽柄材加工機・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 台 |
| 登り梁加工機・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 台 |
| 各種加工設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 式 |
| テーブルバンドソー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 台 |
| クロスカットソー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 台 |
| テーブルバンドソー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 台 |
投稿者 造作材.com :2008年05月19日|
AM8:10~17:10
日・祝・第1、第2、第3土曜日休み
詳細は休日カレンダーを参照してください。
| 2008年12月の休日 | |||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 2009年1月の休日 | |||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |